2014年世界百強商展排行榜
排名 | 商展名稱 | 面積(平米) | 國家 | 城市 |
1 | 慕尼黑國際工程機械、建筑機械、礦山機械、工程車輛及設備博覽會展覽會 | 575000 | 德國 | 慕尼黑 |
2 | 漢諾威國際農業機械展覽會 | 423800 | 德國 | 漢諾威 |
3 | 漢諾威工業博覽會 | 401600 | 德國 | 漢諾威 |
4 | 巴黎國際工程機械展覽會 | 375000 | 法國 | 巴黎 |
5 | 拉斯維加斯工程機械展覽會 | 338000 | 美國 | 拉斯維加斯 |
6 | 法蘭克福春季國際消費品博覽會 | 329300 | 德國 | 法蘭克福 |
7 | 意大利米蘭供暖、空調、制冷、再生能源及太陽能展覽會 | 325000 | 意大利 | 米蘭 |
8 | 中國國際工程機械、建材機械、工程車輛及設備博覽會 | 300000 | 中國 | 上海 |
9 | 法蘭克福國際汽車零配件及售后服務展覽會 | 294300 | 德國 | 法蘭克福 |
10 | 歐洲機床展覽會 | 289500 | 德國 | 漢諾威 |
11 | 上海國際汽車工業展覽會 | 280000 | 中國 | 上海 |
12 | 杜塞爾多夫國際塑料及橡膠展覽會 | 263000 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
13 | 世界醫療論壇國際展覽會及會議 | 262700 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
14 | 科隆世界食品博覽會 | 262000 | 德國 | 科隆 |
15 | 漢諾威消費電子、信息及通信博覽會 | 261800 | 德國 | 漢諾威 |
16 | 科隆國際家具展覽會 | 261000 | 德國 | 科隆 |
17 | 杜塞爾多夫國際包裝機械、包裝及糖果機械展覽會 | 260900 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
18 | 法蘭克福國際衛生取暖空調博覽會 | 258500 | 德國 | 法蘭克福 |
19 | 漢諾威商用車博覽會 | 252000 | 德國 | 漢諾威 |
20 | 歐洲畜牧業展覽會 | 251400 | 德國 | 漢諾威 |
21 | 杜塞爾多夫德魯巴展覽會 | 241800 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
22 | 維羅納國際建筑機械及掘土設備展覽會 | 240300 | 意大利 | 維羅納 |
23 | 歐洲國際紡機機械展覽會 | 240000 | 西班牙 | 巴塞羅那 |
24 | 法蘭克福國際燈光照明及建筑技術與設備展覽會 | 235000 | 德國 | 法蘭克福 |
25 | 法蘭克福國際汽車博覽會 | 235000 | 德國 | 法蘭克福 |
26 | 米蘭國際家具展覽會 | 230000 | 意大利 | 米蘭 |
27 | 北京國際汽車展覽會 | 230000 | 中國 | 北京 |
28 | 科隆國際體育用品、露營設備及園林生活博覽會 | 224400 | 德國 | 科隆 |
29 | 中國國際塑料橡膠工業展覽會 | 220000 | 中國 | 廣州 |
30 | 巴黎國際建材及設備展覽會 | 220000 | 法國 | 巴黎 |
31 | 中國(北京)國際工程機械、建材機械及礦山機械展覽與技術交流會 | 190000 | 中國 | 北京 |
32 | 巴黎博覽會 | 220000 | 法國 | 巴黎 |
33 | 博洛尼亞國際農機及園藝機械展覽會 | 218000 | 意大利 | 博羅尼亞 |
34 | 慕尼黑國際環保,能源和資源綜合利用博覽會 | 217500 | 德國 | 慕尼黑 |
35 | 巴黎國際食品展覽會 | 215000 | 法國 | 巴黎 |
36 | 杜塞爾多夫國際船艇展覽會 | 214200 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
37 | 上海國際汽車零配件、維修檢測診斷設備及服務用品展覽會 | 210000 | 中國 | 上海 |
38 | 漢諾威國際林業木工展覽會 | 209200 | 德國 | 漢諾威 |
39 | 法蘭克福國際家用紡織品展覽會 | 206700 | 德國 | 法蘭克福 |
40 | 中國(廣州)國際汽車展覽會 | 200000 | 中國 | 廣州 |
41 | 杜塞爾多夫國際零售業展覽會 | 196700 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
42 | 維羅納國際石材展覽會 | 195400 | 意大利 | 維羅納 |
43 | 科隆國際摩托車和滑板車展覽會 | 193800 | 德國 | 科隆 |
44 | 巴黎國際農牧業設備及技術展覽會 | 190000 | 法國 | 巴黎 |
45 | 慕尼黑國際建材、建筑系統及建筑更新貿易博覽會 | 183400 | 德國 | 慕尼黑 |
46 | 博洛尼亞國際美容展覽會 | 180000 | 意大利 | 博羅尼亞 |
47 | 慕尼黑冬季國際體育用品及運動時裝貿易博覽會 | 179800 | 德國 | 慕尼黑 |
48 | 美國消費類電子展覽會 | 178400 | 美國 | 拉斯維加斯 |
49 | 中國國際紡織面料及輔料博覽會 | 175000 | 中國 | 上海 |
50 | 拉斯維加斯汽配展覽會 | 170000 | 美國 | 拉斯維加斯 |
51 | 法蘭克福國際圖書展覽會 | 170000 | 德國 | 法蘭克福 |
52 | 漢諾威地毯及地面鋪裝材料展覽會 | 167400 | 德國 | 漢諾威 |
53 | 博洛尼亞國際建筑衛浴陶瓷展覽會 | 166000 | 意大利 | 博羅尼亞 |
54 | 里米尼健康方式展覽會 | 162000 | 意大利 | 里米尼 |
55 | 意大利米蘭國際兩輪車展覽會 | 162000 | 意大利 | 米蘭 |
56 | 柏林國際軌道交通技術展覽會 | 161400 | 德國 | 柏林 |
57 | 紐倫堡國際玩具展覽會 | 160000 | 德國 | 紐倫堡 |
58 | 柏林國際旅游展覽會 | 155300 | 德國 | 柏林 |
59 | 萊比錫國際消防裝備展覽會 | 150300 | 德國 | 萊比錫 |
60 | 科隆世界影像博覽會 | 150000 | 德國 | 科隆 |
61 | 柏林-勃蘭登堡國際航空航天展覽會 | 150000 | 德國 | 柏林 |
62 | 博洛尼亞國際汽車保養、輪胎及維修展覽會 | 150000 | 意大利 | 博羅尼亞 |
63 | 莫斯科國際建筑建材展覽會 | 150000 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
64 | SNEC國際太陽能產業及光伏工程(上海)展覽會暨論壇 | 150000 | 中國 | 上海 |
65 | 芝加哥國際制造技術展覽會 | 150000 | 美國 | 芝加哥 |
66 | 科隆國際家具生產、木工及室內裝飾展覽會 | 149600 | 德國 | 科隆 |
67 | 科隆國際牙科展覽會 | 147900 | 德國 | 科隆 |
68 | 漢諾威國際物流展覽會 | 146100 | 德國 | 漢諾威 |
69 | 柏林國際消費類電子產品展覽會 | 145000 | 德國 | 柏林 |
70 | 紐倫堡國際門窗及技術展覽會 | 144300 | 德國 | 紐倫堡 |
71 | 慕尼黑國際電子元器件和組件博覽會 | 143000 | 德國 | 慕尼黑 |
72 | 科隆國際五金工具博覽會 | 142000 | 德國 | 科隆 |
73 | 漢諾威國際金屬板材加工技術展覽會 | 141100 | 德國 | 漢諾威 |
74 | 巴塞爾世界 | 141000 | 瑞士 | 巴塞爾 |
75 | 科隆游戲展覽會 | 140000 | 德國 | 科隆 |
76 | 瑞士建筑博覽會 | 140000 | 瑞士 | 巴塞爾 |
77 | 中國國際家用紡織品及輔料博覽會 | 138000 | 中國 | 上海 |
78 | 法蘭克福阿赫瑪展覽會 | 136400 | 德國 | 法蘭克福 |
79 | 歐洲自行車展覽會 | 135700 | 德國 | 腓特烈港 |
80 | 香港珠寶首飾展覽會 | 135000 | 中國 | 香港 |
81 | 杜塞爾多夫國際房車展覽會 | 133100 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
82 | 慕尼黑國際飲料及液體食品技術博覽會 | 132500 | 德國 | 慕尼黑 |
83 | 國際焙烤展覽會 | 132000 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
84 | 俄羅斯莫斯科國際建筑及工程機械展覽會 | 131200 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
85 | 巴黎國際航空及航天展覽會 | 131000 | 法國 | 巴黎 |
86 | 巴黎家居裝飾博覽會 | 130000 | 法國 | 巴黎 |
87 | 中國國際紡織機械展覽會暨ITMA 亞洲展覽會 | 130000 | 中國 | 上海 |
88 | 廣州國際木工機械、家具配料展覽會 | 130000 | 中國 | 廣州 |
89 | 中國國際機床展覽會 | 126000 | 中國 | 北京 |
90 | 杜塞爾多夫國際玻璃技術展覽會 | 123600 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
91 | 中國美容博覽會 | 120000 | 中國 | 上海 |
92 | 中國國際醫療器械博覽會 | 120000 | 中國 | 廈門 |
93 | 中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會 | 120000 | 中國 | 上海 |
94 | 美國國際包裝博覽會 | 120000 | 美國 | 芝加哥 |
95 | 北京國際印刷技術展覽會 | 120000 | 中國 | 北京 |
96 | 米蘭國際酒店餐飲展覽會 | 120000 | 意大利 | 米蘭 |
97 | 法蘭克福國際文具辦公用品展覽會 | 118000 | 德國 | 法蘭克福 |
98 | 科隆國際食品技術展覽會 | 117800 | 德國 | 科隆 |
99 | 中國國際五金博覽會 | 116500 | 中國 | 上海 |
100 | 德國科隆國際健身健美及康體設施博覽會 | 116300 | 德國 | 科隆 |
注:“世界商展100大排行榜”由《進出口經理人》雜志社獨立研究發布,于2008年首次推出,每年7月發布,2014年是第7次推出這一榜單。評選范圍限定在商業展覽,以政府為背景、形象展示功能主導的展覽不包括在內。
2013年世界百強商展排行榜
排名 | 展會名稱 | 展出面積 | 國家 | 城市 |
1 | 慕尼黑國際工程機械、建筑機械、礦山機械、工程車輛及設備博覽會展覽會 | 555000 | 德國 | 慕尼黑 |
2 | 漢諾威國際農業機械展覽會 | 380200 | 德國 | 漢諾威 |
3 | 巴黎國際工程機械展 | 375000 | 法國 | 巴黎 |
4 | 拉斯維加斯工程機械展 | 338000 | 美國 | 拉斯維加斯 |
5 | 法蘭克福春季國際消費品博覽會 | 331700 | 德國 | 法蘭克福 |
6 | 漢諾威工業博覽會 | 330800 | 德國 | 漢諾威 |
7 | 意大利米蘭供暖、空調、制冷、再生能源及太陽能展 | 325000 | 意大利 | 米蘭 |
8 | 中國國際工程機械、建材機械、工程車輛及設備博覽會 | 300000 | 中國 | 上海 |
9 | 法蘭克福國際汽車零配件及售后服務展 | 294300 | 德國 | 法蘭克福 |
10 | 歐洲機床展覽會 | 286000 | 德國 | 漢諾威 |
11 | 科隆世界食品博覽會 | 262000 | 德國 | 科隆 |
12 | 杜塞爾多夫國際包裝機械、包裝及糖果機械展覽會 | 260900 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
13 | 漢諾威消費電子、信息及通信博覽會 | 260600 | 德國 | 漢諾威 |
14 | 杜塞爾多夫國際塑料及橡膠展覽會 | 257000 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
15 | 法蘭克福國際衛生取暖空調博覽會 | 255900 | 德國 | 法蘭克福 |
16 | 漢諾威商用車博覽會 | 252000 | 德國 | 漢諾威 |
17 | 歐洲畜牧業展覽會 | 251400 | 德國 | 漢諾威 |
18 | 世界醫療論壇國際展覽會及會議 | 250000 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
19 | 杜塞爾多夫德魯巴展覽會 | 241800 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
20 | 維羅納國際建筑機械及掘土設備展 | 240300 | 意大利 | 維羅納 |
21 | 歐洲國際紡機機械展覽會 | 240000 | 西班牙 | 巴塞羅那 |
22 | 科隆國際家具展 | 235800 | 德國 | 科隆 |
23 | 法蘭克福國際燈光照明及建筑技術與設備展覽會 | 235000 | 德國 | 法蘭克福 |
24 | 法蘭克福國際汽車博覽會 | 235000 | 德國 | 法蘭克福 |
25 | 米蘭國際家具展覽會 | 230000 | 意大利 | 米蘭 |
26 | 上海國際汽車工業展覽會 | 230000 | 中國 | 上海 |
27 | 北京國際汽車展覽會 | 230000 | 中國 | 北京 |
28 | 漢諾威國際林業木工展覽會 | 225000 | 德國 | 漢諾威 |
29 | 科隆國際體育用品、露營設備及園林生活博覽會 | 223300 | 德國 | 科隆 |
30 | 中國國際塑料橡膠工業展覽會 | 220000 | 中國 | 上海 |
31 | 博洛尼亞國際農機及園藝機械展覽會 | 218000 | 意大利 | 博羅尼亞 |
32 | 慕尼黑國際環保,能源和資源綜合利用博覽會 | 217500 | 德國 | 慕尼黑 |
33 | 巴黎國際食品展覽會 | 215000 | 法國 | 巴黎 |
34 | 杜塞爾多夫國際船艇展覽會 | 214200 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
35 | 巴黎國際建材及設備展 | 210000 | 法國 | 巴黎 |
36 | 法蘭克福國際家用紡織品展覽會 | 202500 | 德國 | 法蘭克福 |
37 | 中國(廣州)國際汽車展覽會 | 200000 | 中國 | 廣州 |
38 | 上海國際汽車零配件、維修檢測診斷設備及服務用品展覽會 | 200000 | 中國 | 上海 |
39 | 杜塞爾多夫國際零售業展覽會 | 196700 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
40 | 維羅納國際石材展覽會 | 195200 | 意大利 | 維羅納 |
41 | 中國(北京)國際工程機械建材機械及礦山機械展覽與技術交流會 | 195000 | 中國 | 北京 |
42 | 博洛尼亞國際美容展 | 194000 | 意大利 | 博羅尼亞 |
43 | 科隆國際摩托車和滑板車展覽會 | 193800 | 德國 | 科隆 |
44 | 巴黎國際農牧業設備及技術展 | 190000 | 法國 | 巴黎 |
45 | 慕尼黑國際建材、建筑系統及建筑更新貿易博覽會 | 182100 | 德國 | 慕尼黑 |
46 | 慕尼黑冬季國際體育用品及運動時裝貿易博覽會 | 181000 | 德國 | 慕尼黑 |
47 | 意大利米蘭馬契夫國際商品博覽會(米蘭國際家用裝飾品展覽會) | 180000 | 意大利 | 米蘭 |
48 | 拉斯維加斯汽配展 | 180000 | 美國 | 拉斯維加斯 |
49 | 博洛尼亞國際建筑衛浴陶瓷展覽會 | 176000 | 意大利 | 博羅尼亞 |
50 | 美國消費類電子展 | 172900 | 美國 | 拉斯維加斯 |
51 | 德國太陽能展 | 171600 | 德國 | 慕尼黑 |
52 | 法蘭克福國際圖書展覽會 | 170000 | 德國 | 法蘭克福 |
53 | 漢諾威地毯及地面鋪裝材料展覽會 | 168400 | 德國 | 漢諾威 |
54 | 里米尼健康方式展 | 162000 | 意大利 | 里米尼 |
55 | 柏林國際軌道交通技術展覽會 | 161420 | 德國 | 柏林 |
56 | 巴黎博覽會 | 160000 | 法國 | 巴黎 |
57 | 巴塞爾世界 | 160000 | 瑞士 | 巴塞爾 |
58 | 紐倫堡國際玩具展覽會 | 160000 | 德國 | 紐倫堡 |
59 | 柏林國際旅游展 | 160000 | 德國 | 柏林 |
60 | 意大利米蘭國際摩托車展覽會 | 160000 | 意大利 | 米蘭 |
61 | 科隆國際家具生產、木工及室內裝飾展 | 152400 | 德國 | 科隆 |
62 | 中國國際紡織面料及輔料博覽會 | 151000 | 中國 | 上海 |
63 | 萊比錫國際消防裝備展覽會 | 150300 | 德國 | 萊比錫 |
64 | 科隆世界影像博覽會 | 150000 | 德國 | 科隆 |
65 | 柏林-勃蘭登堡國際航空航天展覽會 | 150000 | 德國 | 柏林 |
66 | 意大利博洛尼亞國際汽車保養、輪胎及維修展覽會 | 150000 | 意大利 | 博羅尼亞 |
67 | 莫斯科國際建筑建材 | 149000 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
68 | 科隆國際牙科展 | 147900 | 德國 | 科隆 |
69 | 漢諾威國際物流展覽會 | 146100 | 德國 | 漢諾威 |
70 | 意大利建材展 | 145000 | 意大利 | 博羅尼亞 |
71 | 德紐倫堡國際門窗及技術展覽會 | 144300 | 德國 | 紐倫堡 |
72 | 慕尼黑國際電子元器件和組件博覽會 | 143000 | 德國 | 慕尼黑 |
73 | 柏林國際消費類電子產品展覽會 | 142200 | 德國 | 柏林 |
74 | 科隆國際五金工具博覽會 | 142000 | 德國 | 科隆 |
75 | 漢諾威國際金屬板材加工技術展覽會 | 141100 | 德國 | 漢諾威 |
76 | 科隆游戲展 | 140000 | 德國 | 科隆 |
77 | 瑞士建筑博覽會 | 140000 | 瑞士 | 巴塞爾 |
78 | 中國國際家用紡織品及輔料博覽會 | 138000 | 中國 | 上海 |
79 | 法蘭克福阿赫瑪展覽會 | 136400 | 德國 | 法蘭克福 |
80 | 巴黎家居裝飾博覽會 | 135000 | 法國 | 巴黎 |
81 | 歐洲自行車展覽會 | 133900 | 德國 | 腓特烈港 |
82 | 杜塞爾多夫國際房車展 | 133000 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
83 | 慕尼黑國際飲料及液體食品技術博覽會 | 132500 | 德國 | 慕尼黑 |
84 | 國際焙烤展 | 132000 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
85 | 巴黎國際航空及航天展 | 131300 | 法國 | 巴黎 |
86 | 法蘭克福秋季消費品博覽會 | 130600 | 德國 | 法蘭克福 |
87 | 香港珠寶首飾展覽會 | 130000 | 中國 | 香港 |
88 | 中國國際紡織機械展覽會暨ITMA 亞洲展覽會 | 130000 | 中國 | 上海 |
89 | 廣州國際木工機械、家具配料展覽會 | 130000 | 中國 | 廣州 |
90 | 中國美容博覽會 | 126000 | 中國 | 上海 |
91 | 中國國際醫療器械博覽會 | 125000 | 中國 | 成都 |
92 | 俄羅斯莫斯科國際建筑及工程機械展覽會 | 124000 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
93 | 杜塞爾多夫國際玻璃技術展覽會 | 123400 | 德國 | 杜塞爾多夫 |
94 | 法蘭克福國際文具辦公用品展覽會 | 123000 | 德國 | 法蘭克福 |
95 | 中國國際機床展覽會 | 120000 | 中國 | 北京 |
96 | 中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會 | 120000 | 中國 | 上海 |
97 | 美國國際包裝博覽會 | 120000 | 美國 | 拉斯維加斯 |
98 | SNEC國際太陽能產業及光伏工程(上海)展覽會暨論壇 | 119000 | 中國 | 上海 |
99 | 科隆國際食品技術展覽會 | 117800 | 德國 | 科隆 |
100 | 中國國際服裝服飾博覽會 | 110000 | 中國 | 北京 |
注:“世界商展100大排行榜”由《進出口經理人》雜志社獨立研究發布,于2008年首次推出,每年7月發布,2013年是第6次推出這一榜單。評選范圍限定在商業展覽,以政府為背景、形象展示功能主導的展覽不包括在內。